児童生徒数・教職員数
在籍児童生徒数
年・組 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学部 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 |
|
単式 | 単式 | 複式 | 複式 | 23 | ||||||||||
年・組 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||||
中学部 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
9 | ||||||||||||||
小中学合計 | 14 | 18 | ||||||||||||
32 |
※2024年4月現在
教職員数
職名 | 職員数 |
---|---|
校長 | 1名 |
小学部
職名 | 職員数 |
---|---|
教頭 | 1名 |
教諭・講師・支援員 | 7名 |
中学部
職名 | 職員数 |
---|---|
教頭 | 1名 |
教諭・講師 | 6名 |
小中学部兼務
職名 | 職員数 |
---|---|
学校栄養士 | 1名 |
養護教諭 | 1名 |
主事 | 1名 |
図書館司書 | 1名 |
校務員 | 1名 |
ALT | 1名 |
その他
職名 | 職員数 |
---|---|
SC・SSW | 各2名 |